您好,欢迎来到首森建材供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月07日 今天 · 福建宁德实况 31℃

宁德天气宁德15天天气预报

☀️ 17~31℃ 晴北风 2级 · 湿度43%
空气质量104 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出08:09
日落19:09
相对湿度43%
🌤 宁德未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☀️晴 31℃ / 17℃ 北风 2级
11月08日 周日 ☀️晴 31℃ / 14℃ 东北风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 32℃ / 15℃ 北风 2级
11月10日 周二 ⛅多云 31℃ / 15℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 29℃ / 16℃ 东北风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 28℃ / 16℃ 西风 4级
11月13日 周五 ☀️晴 29℃ / 14℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 29℃ / 15℃ 西北风 1级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 28℃ / 14℃ 西风 2级
11月16日 周一 ⛅晴间多云 28℃ / 15℃ 西北风 1级
11月17日 周二 ⛅晴间多云 28℃ / 16℃ 东风 2级
11月18日 周三 ⛅多云 28℃ / 17℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 28℃ / 15℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 28℃ / 17℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 28℃ / 14℃ 西北风 1级
宁德生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 43%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑